使い方はあなた次第。広大な178坪超の敷地。
MAP
| 所在地 | 敦賀市鋳物師町1245、1246 |
|---|---|
| 価 格 | 1,870万円 |
| 土地面積 | 177.77坪[587.65m²] |
| 建物面積 | 0坪[0m²] |
| 間取り | |
| 構 造 | |
| 築年月 |
| 交 通 | JR北陸本線 敦賀 徒歩30分 |
|---|---|
| 近隣施設 | マックスバリュエクスプレス敦賀中央町店まで1,129m ローソン敦賀呉竹町店まで645m 気比の松原まで1,046m |
| 校 区 | 松原小学校まで604m 松陵中学校まで809m 敦賀高校まで948m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 原野 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 地 勢 | |
| 引渡条件 | 解体更地渡し |
| 現 況 | 上物有 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北 3m |
| 間 口 | 21m |
| 設 備 | 上水道、下水道 |
| その他 | セットバック要 |